>
Тележка предназначена для транспортирования грузов в условиях Складского комплекса Завода для локализации производства оборудования. Тележка перемещается по рельсовому пути. Токоподвод осуществляется троллейным шинопроводом, расположенном в приямке межрельсового пути.
Параметры поставленной тележки:
| Температура эксплуатации, оС | -40 … +50 |
| Скорость, км/ч | 2 … 4 |
| Грузоподъемность до, кг | 40000 |
| Тип рельса подтележечного пути | Р65 |
| Длина рельсового пути, м | 107,5 |
| Длина тележки (платформы), мм | 6000 |
| Ширина тележки (платформы), мм | 3000 |
| Высота, мм | 600 |
| Ширина колеи (по внутренней стороне рельс), мм | 1520 |
| Вес тележки, т. | 3,425 |
| Количество колес, шт. | 8 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Питание тележки | Тролейный |
| шинопровод | |
| Номинальная мощность, кВт | 6 |
| Напряжение, В/Гц | 380/50 |
| Способ управления | Выносной пульт на радиоуправлении |
| Два встроенных пульта |